For flemish eye wire rope splicing.
Resists cracking when swaged.
Special carbon steel.
Standard steel sleeve terminations have efficiency ratings
PART NO | FOR WIRE ROPE SIZE(inch) | DIMENSION(mm) | MAX.AFTER SWAGE DIMENSIONS (mm) | WEIGHT Kgs/ 100Pcs | ||||
A(mm) | B(mm) | D(mm) | E(mm) | C(mm) | ||||
GRO0104 | 1/4” | 25.4 | 16.8 | 7.88 | 7.12 | 11.9 | 14.5 | 2.27 |
GRO0516 | 5/16” | 38.1 | 23.1 | 11.2 | 11.2 | 15.8 | 19.1 | 6.36 |
GRO0308 | 3/8″ | 38.1 | 23.1 | 11.9 | 9.91 | 16.8 | 19.1 | 6.36 |
GRO0716 | 7/16” | 51.0 | 31.0 | 14.0 | 16.5 | 21.6 | 25.7 | 15 |
GRO0102 | 1/2″ | 51.0 | 31.0 | 16.0 | 14.2 | 23.1 | 25.7 | 13 |
GRO0916 | 9/16” | 70.0 | 37.3 | 17.5 | 16.0 | 26.2 | 31.5 | 29 |
GRO0508 | 5/8″ | 70.0 | 37.3 | 19.1 | 16.0 | 27.7 | 31.5 | 26 |
GRO0304 | 3/4” | 81.0 | 43.7 | 23.1 | 21.3 | 32.5 | 37.1 | 40 |
GRO0708 | 7/8″ | 90.5 | 51.5 | 26.2 | 25.4 | 38.9 | 42.7 | 60 |
GRO1000 | 1″ | 102 | 58.0 | 29.5 | 28.6 | 43.7 | 49.0 | 89 |
GRO1108 | 1-1/8″ | 122 | 63.5 | 32.5 | 31.8 | 49.3 | 54.1 | 118 |
GRO1104 | 1-1/4” | 132 | 70.5 | 36.5 | 35.8 | 55.0 | 58.9 | 161 |
GRO1308 | 1-3/8” | 148 | 76.0 | 39.7 | 39.7 | 60.5 | 64.0 | 192 |
GRO1102 | 1-1/2″ | 159 | 82.5 | 42.9 | 42.9 | 67.0 | 69.0 | 227 |
GRO1304 | 1-3/4″ | 184 | 97.5 | 49.2 | 50.0 | 79.5 | 78.7 | 366 |
GRO2000 | 2” | 216 | 111 | 57.0 | 57.0 | 92.0 | 90.4 | 514 |
GRO2104 | 2-1/4” | 243 | 128 | 63.5 | 64.5 | 102 | 105 | 879 |
GRO2102 | 2-1/2″ | 267 | 140 | 70.0 | 71.5 | 114 | 114 | 1068 |
GRO2304 | 2-3/4” | 292 | 146 | 76.0 | 78.5 | 121 | 119 | 1271 |
GRO3000 | 3” | 305 | 152 | 82.5 | 86.0 | 127 | 126 | 1335 |
GRO3104 | 3-1/4” | 330 | 165 | 98 | 89.9 | 138 | 136 | 1650 |
GRO3102 | 3-1/2″ | 356 | 178 | 98.5 | 100 | 148 | 147 | 2106 |
GRO3304 | 3-3/4” | 381 | 191 | 103 | 108 | 160 | 158 | 2497 |
GRO4000 | 4” | 406 | 206 | 111 | 114 | 173 | 170 | 3087 |
GRO4102 | 4-1/2” | 457 | 232 | 124 | 129 | 195 | 189 | 4540 |
GRO5000 | 5” | 508 | 267 | 140 | 143 | 222 | 210 | 6600 |
GRO6000 | 6” | 610 | 318 | 165 | 171 | 259 | 252 | 12300 |
Notes:
Special specifications and marks can be made according to customers requirements;
Different function, size and shape available.
It is available to produce by customer drawing.